腰輪流量計
▮產品介紹
LL系列腰輪流量計(又稱羅茨流量計)是容積式流量計的一種,用來計量在一定壓力下充滿管道的液體流量,產品設計新穎、外形美觀、結構合理。
LL系列腰輪流量計(又稱羅茨流量計)具有重量輕、精度高、安裝使用方便等特點,廣泛應用于石化、電力、冶金、交通、國防以及商貿等部門對油品的計量。
▮技術指標1. 準確度等級:0.5級(量程比為10∶1)、0.2級
2. 被測液體溫度:-20℃~+150℃
3. 環境溫度:電子計數器(標配):-30℃~+150℃,機械計數器(選配):-43℃~+150℃
4. BGF-Ⅰ/Ⅱ脈沖發信器(選配):-43℃~+150℃
5. BMF模擬量發信器(選配):-43℃~+150℃
6. 信號輸出:可選擇4~20mA(三線制)模擬量信號、1-5V、脈沖信號、RS485通訊、MODBUS、4~20mA +HART協議
7. 重復性:重復性優于±0.03%
8. 當溫度高于等于100℃低于等于150℃需要加高溫散熱筒
9. 法蘭標準:GB/T9124.1(其他標語請與廠家聯系)
10. 連接方式:法蘭連接
11. 調整機構形式:更換齒輪式
12. 主要構件材料及公稱壓力
▮流量范圍:m³/h(磁性密封機構)
鑄鐵型流量計外形參考尺寸(按磁性密封機構)
型號 | L | H | I | B | C | D | D1 | n-d | 重量 |
LL-AL25.1 (法蘭連接) |
180 | 297 | 75 | 110*110 | 168 | G11/4″(管螺紋連接) | 8 | ||
φ115 | φ85 | 4--φ14 | 10 | ||||||
LL-AL40.1 | 240 | 320 | 88 | φ170 | 170 | φ150 | φ110 | 4--φ18 | 21 |
LL-AL50.1 | 265 | 335 | 97 | φ190 | 185 | φ165 | φ125 | 4--φ18 | 26 |
LL-AL80.1 | 265 | 397 | 122 | φ246 | 248 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | 40 |
LL-AL100.1 | 350 | 484 | 164 | φ305 | 335 | φ220 | φ180 | 8-φ18 | 88 |
LL-AL150.1 | 560 | 604 | 232 | Φ440 | 455 | φ285 | φ240 | 8-φ22 | 202 |
LL-AL200.1 | 650 | 680 | 260 | Φ485 | 535 | φ340 | φ295 | 8-φ22 | 295 |
LL-AL250.1 | 700 | 760 | 275 | Φ570 | 615 | φ395 | φ350 | 12-φ22 | 410 |
LL-AL300.1 | 800 | 850 | 330 | Φ660 | 700 | φ450 | φ400 | 12-φ22 | 525 |
鑄鋼型流量計外形參考尺寸(按磁性密封機構)
型號 | L | H | I | B | C | D | D1 | n-d | 重量 |
LL-EL25.4 (法蘭連接) |
180 | 297 | 75 | 120*120 | 168 | G11/4″(管螺紋連接) | 10 | ||
φ115 | φ85 | 4--φ14 | 12 | ||||||
LL-EL40.4 | 300 | 320 | 88 | φ170 | 170 | φ150 | φ110 | 4--φ18 | 30 |
LL-EL50.4 | 360 | 370 | 105 | Φ226 | 222 | φ165 | φ125 | 4--φ18 | 41 |
LL-EL80.4 | 360 | 405 | 128 | φ254 | 256 | φ200 | φ160 | 8--φ18 | 52 |
LL-EL100.4 | 450 | 482 | 167 | φ334 | 335 | φ235 | φ190 | 8--φ22 | 110 |
LL-EL150.4 | 560 | 604 | 232 | Φ440 | 455 | Φ300 | φ250 | 8--φ26 | 215 |
LL-EL200.4 | 650 | 680 | 260 | Φ485 | 535 | Φ375 | Φ320 | 12--φ29 | 315 |
LL-EL250.4 | 700 | 760 | 275 | Φ570 | 615 | Φ450 | Φ385 | 12--φ32 | 440 |
LL-EL300.4 | 800 | 850 | 330 | Φ660 | 700 | Φ515 | Φ450 | 16--φ32 | 550 |
- DN100口徑流量計帶S1瞬時表的H應另加85mm左右;
- 當溫度高于100℃低于150℃時,需要加高溫散熱筒H增加130mm。
▮流量計配套
流量計一般按以下配置出廠,見下表中配套計數器型號及性能參數。
計數器 | 性 能 參 數 | 配 置 |
A5 | 指針指示,6位滾輪累積,單位升(L)。 | 指針指示:DN25以下10L/圈;DN80以下100L/圈;DN100以上1000L/圈。 |
A6 | 同上。且帶單班次4位滾輪累積,可回零。 | |
S1 | 機械式瞬時流量指示顯示儀。 | 瞬時流量值顯示 |
BELZ | 隔爆型現場計數器,顯示總量、瞬時量,輸出脈沖模擬量。 | 用于容積式流量計。 |
- A6 型計數器回零操作比現在流量計停止運行后進行,否則極易損壞計數器。
▮產品標記